Valoris vs. Tokko Broker
Los dos son CRM inmobiliarios argentinos. No ganan en lo mismo, y acá está cuál gana en qué — con los precios públicos de ambos y la fuente de cada dato.
Actualizado en agosto de 2026| Tokko Broker | Valoris | |
|---|---|---|
| Precio mensual publicado | Desde $71.868 hasta $676.378 según plan | Desde $100.000, un precio por agente con todo incluido |
| Tope de propiedades | 15 a 300 según plan | Sin tope |
| Multipublicación en portales | Sí — unos 14 portales argentinos | Sí — MercadoLibre y CabaProp (el portal de matriculados de CUCICBA) con integración propia, más Doomos y los agregadores Trovit, Mitula, Nestoria y Nuroa por feed, sin convenio propio. Zonaprop y Argenprop todavía no están conectados: ni se publica el aviso desde Valoris ni entran sus consultas. |
| Red de colegas | Sí — Red Tokko, la más grande del país | No — sólo ficha para compartir con un colega puntual |
| Administración de alquileres | No nativa — vía integración con un tercero | Sí — módulo propio (add-on aparte): cronograma mensual, ajustes por índice, mora y honorarios |
| Emprendimientos y loteos | Sí — de 2 a 10 según el plan | Sí — módulo de desarrollos (add-on aparte), unidad por unidad |
| Tasaciones con comparables reales | Básicas | Sí — modelo por tipo de propiedad, con informe en PDF |
| Análisis de mercado | No | Sí — cobertura nacional, en tiempo real |
| Perfil del comprador desde WhatsApp | Búsquedas guardadas con filtros | Sí — pegás la conversación y arma el perfil, con matching semántico |
| Asistente de IA | Buscador en lenguaje natural (2026) | Sí — asistente conversacional por voz y texto, integrado al CRM, con 207 herramientas |
| Manejar el CRM por WhatsApp | No — su WhatsApp es bandeja de mensajes con clientes | Sí — le hablás al asistente por WhatsApp y agenda visitas, carga propiedades y tasa, con la misma confirmación previa que en la web (cómo funciona) |
| Sitio web propio para la inmobiliaria | Sí — básico o premium según el plan | Sí — con tu dominio, sincronizado con tu cartera |
| Quién atiende en ese sitio | Un chatbot de un tercero — se contrata aparte desde su App Exchange (Cliengo, Arturito) | Un modelo, no un chatbot — incluido, con 9 herramientas propias: busca en tu cartera y contesta con tus propiedades, explica el barrio, propone día de visita y crea el lead solo |
| Marketing con IA para redes | Instagram nativo y descripciones con IA (2025-2026); el resto del marketing son integraciones de terceros | Sí, incluido — placas con tu marca, fotos con IA (staging virtual, sacar objetos, luz, quitar marcas de agua) y videos verticales para Reels. Todo pasa por tu revisión, con 500 créditos de media por agente por mes |
| Finanzas de la operación | Reportes de rendimiento del equipo; las comisiones aparecen sobre todo en las operaciones compartidas de la Red Tokko | Sí — la operación de punta a punta: comisiones en cascada (agencia, oficina, agente y colega externo), gastos por propiedad, costos fijos y rentabilidad por operación y por agente |
| Pipeline y contactos | Sí | Sí |
Fuentes. Precios y planes de Tokko Broker: tokkobroker.com/es-ar/planes, consultado en agosto de 2026 — los portales pagos y el módulo de WhatsApp se contratan aparte. Precios de Valoris: nuestra página de precios, pública y en pesos. Si algún dato quedó desactualizado, escribinos y lo corregimos.
Para quién es cada uno
Elegí Tokko Broker si…
- Tu operación vive de publicar en muchos portales a la vez.
- Usás la Red Tokko para compartir operaciones con colegas — es la más grande del país y no tenemos nada equivalente.
- Ya tenés años de procesos armados encima y migrar te cuesta más de lo que te da.
Elegí Valoris si…
- Querés un CRM completo y además tasaciones con datos reales, sin sumar otra herramienta.
- Trabajás fuera de Buenos Aires: la cobertura de mercado es nacional.
- Tus clientes viven en WhatsApp y querés que el perfil se arme solo.
- Te molesta el tope de propiedades por plan.
Preguntas frecuentes
¿Valoris puede reemplazar a Tokko Broker?
Como CRM —pipeline, contactos, bandeja de consultas, finanzas— sí. Lo que no iguala hoy es la escala de multipublicación en portales ni el tamaño de la Red Tokko. Si esas dos cosas son tu prioridad principal, Tokko te sirve mejor en eso puntual.
¿Cuánto cuesta Tokko Broker en 2026?
Tokko sí publica sus precios para Argentina: van de $71.868 a $676.378 por mes según el plan, y cada plan tiene un tope de propiedades (de 15 a 300). Los portales pagos y el módulo de WhatsApp se contratan por separado.
¿Cuánto cuesta Valoris?
Desde $100.000 por mes para un agente, con todo incluido y sin tope de propiedades. El precio por agente baja a medida que crece el equipo: 10 agentes son $570.000 por mes, o $57.000 por agente. Está publicado en pesos, sin llamada comercial obligatoria.
¿Valoris publica en Zonaprop o Argenprop?
Todavía no, en ninguno de los dos sentidos: no se publica el aviso desde Valoris ni entran sus consultas. Con integración propia hoy publicás en MercadoLibre y en CabaProp, el portal de matriculados de CUCICBA, y de MercadoLibre además te caen las preguntas en la bandeja del CRM. Zonaprop y Argenprop están en la lista, sin fecha.
¿Valoris funciona fuera de Buenos Aires?
Sí. La cobertura de datos de mercado es nacional, con más detalle por barrio en CABA y en las principales zonas del interior.
¿Tokko tiene inteligencia artificial?
Sí, y viene sumando: reportes, automatizaciones y desde 2025-2026 un buscador en lenguaje natural. Lo que no tiene es tasaciones con modelo estadístico ni un asistente conversacional integrado a todo el CRM.